Dnia 1.05.2009 w Wolsztyńskim Domu Kultury został rozegrany XXII turniej o mistrza Wolsztyna. Został on wygrany przez Rutkowskiego Macieja z Gorzowa, który zdobył 8 punktów na 9 rund. Wicemistrzem został Steczek Marcin zdobywając 7 punktów, a na trzecim miejscu znalazł się reprezentant naszego klubu Nadstoga Wojciech z dorobkiem 6.5 punkta. Wyniki szczegółowe zamieszczam poniżej.
| Miejsce | Zawodnik | Ranking | Punkty | Śr-Buch. | Buch. | Progres | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutkowski Maciej | 2336 | 8 | 39.5 | 49.5 | 42.5 | 7 |
| 2 | Steczek Marcin | 2356 | 7 | 36.5 | 48.5 | 37.5 | 6 |
| 3 | Nadstoga Wojciech | 2072 | 6.5 | 39.0 | 49.0 | 32.5 | 6 |
| 4 | Drożdzyński Arkadiusz | 1800 | 6 | 40.0 | 52.5 | 34.5 | 5 |
| 5 | Hanusek Krzysztof | 1800 | 6 | 36.0 | 48.0 | 27.0 | 5 |
| 6 | Szadkowski Krzysztof | 2115 | 6 | 35.5 | 47.5 | 28.0 | 6 |
| 7 | Szadkowski Kamil | 2177 | 5.5 | 34.5 | 44.5 | 26.5 | 5 |
| 8 | Wawrzyniak Paweł | 1800 | 5.5 | 34.0 | 42.0 | 25.5 | 5 |
| 9 | Drożdzyński Daniel | 1926 | 5.5 | 33.0 | 40.0 | 26.5 | 5 |
| 10 | Oliwa Patryk | 2225 | 5 | 38.5 | 51.0 | 30.5 | 4 |
| 11 | Małecki Eugeniusz | 2017 | 5 | 36.0 | 48.0 | 28.0 | 5 |
| 12 | Rupental Janusz | 1993 | 5 | 34.5 | 45.0 | 27.5 | 4 |
| 13 | Anglart Edward | 1926 | 5 | 33.5 | 43.5 | 26.0 | 5 |
| 14 | Węglarz Janusz | 1926 | 5 | 33.0 | 41.5 | 23.0 | 5 |
| 15 | Hanusek Sebastian | 1984 | 4.5 | 35.0 | 44.0 | 26.5 | 4 |
| 16 | Oliwa Wiesław | 1987 | 4.5 | 32.5 | 41.5 | 24.0 | 4 |
| 17 | Rusiński Mateusz | 1869 | 4.5 | 32.0 | 41.0 | 22.5 | 4 |
| 18 | Matuszewski Marcin | 2000 | 4.5 | 30.0 | 39.5 | 19.5 | 4 |
| 19 | Heinrich Zuzanna | 1600 | 4.5 | 26.5 | 32.0 | 18.5 | 4 |
| 20 | Zabawski Grzegorz | 1802 | 4 | 33.5 | 44.5 | 22.5 | 2 |
| 21 | Hanusek Sławomir | 1776 | 4 | 31.0 | 39.0 | 24.5 | 3 |
| 22 | Chmiest Łukasz | 1653 | 4 | 30.5 | 37.5 | 19.0 | 4 |
| 23 | Hanusek Roman | 1000 | 4 | 28.0 | 33.0 | 17.0 | 4 |
| 24 | Składanek Witold | 1000 | 4 | 26.5 | 34.5 | 16.0 | 4 |
| 25 | Hanusek Kamil | 1600 | 4 | 23.0 | 29.0 | 14.0 | 4 |
| 26 | Pilarski Tomasz | 1800 | 3.5 | 31.0 | 39.5 | 18.5 | 3 |
| 27 | Cholewa Zbigniew | 1000 | 3 | 28.0 | 34.5 | 16.0 | 3 |
| 28 | Kowalewicz Kacper | 1486 | 3 | 25.0 | 33.0 | 14.0 | 3 |
| 29 | Szczerkowski Arkadiusz | 1200 | 3 | 23.0 | 28.0 | 10.0 | 3 |
| 30 | Mikołajewski Jakub | 1600 | 2 | 26.5 | 33.0 | 9.0 | 2 |
| 31 | Drzymała Andrzej | 1400 | 2 | 24.5 | 30.0 | 1.0 | 2 |
| 32 | Krajewski Tomasz | 1400 | 0 | 24.5 | 32.0 | 0.0 | 0 |


