W 18-25 września w Pile odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w szachach. Nasi zawodnicy spisali się dobrze choć niestety nie nikomu nie udało się wywalczyć awansu do finału mistrzostw Polski. Poniżej wyniki poszczególnych grup.
Grupa C-13
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | I | Kwiatkowski, Wiktor | 1724 | 1724 | UKS Kiełbaska Kościelec | 7.5 | 35.50 | 46.00 | 40.5 | 7 | 1.56 |
| 2 | 1 | II+ | Adamowicz, Maciej | 1790 | 1790 | AKSZ Hetman Pol. Koszalin | 7.0 | 35.00 | 46.00 | 32.0 | 5 | 0.11 |
| 3 | 5 | II | Adamczewski, Jędrzej | 1643 | 1643 | KTSW Kalisz | 6.5 | 35.50 | 46.00 | 32.0 | 5 | 0.61 |
| 4 | 2 | II | Małaczek, Mateusz | 1784 | 1784 | AKSZ Hetman Pol. Koszalin | 5.5 | 36.50 | 47.00 | 25.5 | 4 | -0.84 |
| 5 | 8 | II | Hanusek, Krzysztof | 0 | 1800 | UKS Szach Wolsztyn | 5.5 | 36.00 | 43.50 | 28.0 | 4 | 0.00 |
| 6 | 3 | II+ | Gabryjałowicz, Jakub | 1726 | 1726 | GKS Solny Grzybowo | 5.0 | 37.00 | 48.00 | 28.5 | 4 | -1.44 |
| 7 | 7 | II | Kowalewicz, Kacper | 0 | 1800 | UKS Szach Wolsztyn | 4.5 | 36.00 | 47.00 | 25.0 | 4 | 0.00 |
| 8 | 12 | II | Dura, Damian | 0 | 1800 | Baszta Szamotuły | 4.5 | 29.00 | 36.50 | 21.5 | 4 | 0.00 |
| 9 | 10 | II | Gajewski, Bartosz | 0 | 1800 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.0 | 32.50 | 40.00 | 21.0 | 3 | 0.00 |
| 10 | 9 | II | Osada, Kacper | 0 | 1800 | UKS Ziemowit Złotów | 4.0 | 30.00 | 37.00 | 19.0 | 3 | 0.00 |
| 11 | 14 | III | Niżyński, Andrzej | 0 | 1600 | KS Gryf Szczecin | 4.0 | 29.00 | 35.50 | 20.0 | 4 | 0.00 |
| 12 | 15 | III | Malak, Marcin | 0 | 1600 | OTSz Ostrów Wlkp | 4.0 | 26.50 | 31.00 | 16.0 | 3 | 0.00 |
| 13 | 11 | II | Majas, Piotr | 0 | 1800 | KTSW Kalisz | 3.5 | 32.50 | 40.00 | 20.5 | 3 | 0.00 |
| 14 | 6 | II | Banach, Szymon | 0 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 3.5 | 28.00 | 33.00 | 18.5 | 3 | 0.00 |
| 15 | 13 | III | Promiński, Piotr | 0 | 1600 | UKS Biały Pion Gryfino | 3.0 | 29.00 | 35.50 | 12.0 | 3 | 0.00 |
| 16 | 16 | IV | Pinkas, Szymon | 0 | 1400 | UKS Szach Gryfice | 0.0 | 27.50 | 36.00 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Grupa D-15
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | S.B. | L.Z. | vs+ | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | I++ | Kowalska, Sara | 1779 | 1779 | KS Pocztowiec Poznań | 7.0 | 24.75 | 6 | 4;5;6;8;9;2; | 2.5 |
| 2 | 1 | I | Jaśnikowska, Małgorzata | 0 | 1800 | OTSzach Ostrów Wlkp | 6.0 | 17.75 | 5 | 2;3;5;6;9; | 1.0 |
| 3 | 4 | I | Piechota, Izabela | 1765 | 1765 | Baszta Szamotuły | 6.0 | 17.50 | 6 | 9;1;2;3;5;6; | 1.0 |
| 4 | 8 | I | Buśko, Monika | 1452 | 1452 | UKS Szach Wolsztyn | 5.5 | 17.00 | 5 | 3;4;5;9;2; | 1.5 |
| 5 | 6 | III | Przybylska, Agata | 0 | 1400 | UKS Szach Gryfice | 3.5 | 10.00 | 3 | 5;8;2; | 1.0 |
| 6 | 3 | III | Kubiak, Katarzyna | 0 | 1400 | UKS Sokół Włoszakowice | 2.5 | 8.50 | 1 | 6; | 0.5 |
| 7 | 5 | IV | Czerniejewska, Joanna | 0 | 1250 | M-GOK Gambit Ślesin | 2.5 | 5.00 | 2 | 9;3; | 0.0 |
| 8 | 9 | II | Martin, Zofia | 0 | 1600 | Baszta Szamotuły | 2.0 | 4.00 | 1 | 2; | 0.0 |
| 9 | 2 | III | Piechowiak, Karolina | 0 | 1400 | MUKS Wieża Kórnicka | 1.0 | 2.50 | 0 | 0.0 |
Grupa C-18
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | S.B. | L.Z. | vs+ | Koya | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | I++ | Ścibior, Adam | 2157 | 2157 | Na Pięterku Poznań | 7.0 | 26.75 | 6 | 2;5;6;7;10;1; | 2.5 | 0.17 |
| 2 | 5 | I++ | Markowski, Piotr | 2119 | 2119 | RUKS Korona Rawbud Rawicz | 7.0 | 24.75 | 6 | 6;7;1;2;3;10; | 2.0 | -0.08 |
| 3 | 8 | I++ | Tofil, Borys | 2136 | 2136 | GKS Solny Grzybowo | 6.5 | 25.25 | 4 | 4;6;7;2; | 2.5 | -0.18 |
| 4 | 4 | I | Hanusek, Sebastian | 1912 | 1912 | UKS Szach Wolsztyn | 6.0 | 21.00 | 5 | 7;9;2;10;6; | 1.5 | 1.18 |
| 5 | 1 | I | Szatan, Rafał | 1920 | 1920 | Hetman Konin | 6.0 | 20.75 | 5 | 10;2;3;4;6; | 1.5 | 0.64 |
| 6 | 3 | II | Siemaszko, Robert | 0 | 1800 | TSz Taktyk Szczecinek | 4.0 | 15.25 | 1 | 2; | 1.5 | 0.00 |
| 7 | 10 | II | Kaźmierczak, Miłosz | 1837 | 1837 | LKS Chrobry Gniezno | 2.5 | 7.75 | 1 | 6; | 0.5 | -1.63 |
| 8 | 2 | II | Hanusek, Sławomir | 1685 | 1685 | UKS Szach Wolsztyn | 2.5 | 5.25 | 2 | 10;7; | 0.0 | 0.45 |
| 9 | 7 | II | Przygocki, Maciej | 1686 | 1686 | Na Pięterku Poznań | 2.0 | 7.00 | 0 | 0.5 | -0.55 | |
| 10 | 6 | III | Cybulski, Maciej | 0 | 1600 | MKS MDK Trzcianka | 1.5 | 4.25 | 0 | 0.0 | 0.00 |


