TABELA po XI rundach
cieszy bardzo dobra postawa naszych zawodników i wysokie 3 miejsce na koniec rozgrywek.
| M-ce | Nr | Drużyna | Fed. | Rank. | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Komandoria II Poznań | POL | 1813 | 18.0 | 37.5 | 8;9;11;1;3;4;12;7; | 4.5 | 7.0 |
| 2 | 10 | Baszta I Szamotuły | POL | 1776 | 17.0 | 38.0 | 3;4;7;8;11;1;2; | 8.5 | 6.0 |
| 3 | 2 | Szach II Wolsztyn | POL | 1683 | 17.0 | 35.0 | 11;1;12;3;5;6;8; | 8.0 | 8.0 |
| 4 | 6 | Tęcza Kościan | POL | 1976 | 16.0 | 35.0 | 7;8;9;11;1;3;12; | 9.0 | 5.5 |
| 5 | 9 | Lipno Stęszew | POL | 1867 | 15.0 | 35.5 | 4;7;10;11;1;3; | 8.0 | 9.0 |
| 6 | 4 | Lech-WSUS II Poznań | POL | 1849 | 15.0 | 31.5 | 11;1;3;12;6;7;8; | 5.5 | 6.0 |
| 7 | 12 | Plezuro Skoki | POL | 1793 | 12.0 | 29.0 | 1;7;8;3;11; | 4.5 | 6.0 |
| 8 | 8 | Lechia 1922 Kostrzyn | POL | 1720 | 9.0 | 24.0 | 7;11;1;3; | 3.5 | 5.0 |
| 9 | 7 | Wieża Kórnicka II Kórnik | POL | 1618 | 6.0 | 20.0 | 1;3; | 5.0 | 4.5 |
| 10 | 1 | Na Pięterku II Poznań | POL | 1720 | 4.0 | 15.5 | 3;11; | 2.5 | 3.0 |
| 11 | 11 | Polan Poznań | POL | 1728 | 3.0 | 20.0 | 3; | 5.5 | 0.5 |
| 12 | 3 | Baszta II Szamotuły | POL | 1410 | 0.0 | 9.0 | 1.5 | 5.5 |


