8.03.2009 graliśmy zaległy mecz z Komandorią Poznań i wygraliśmy go 4,5:1,5 co jest sukcesem i bardzo cieszy pozwoliło nam to na awans o jedno oczko i już po 7 rundzie zajmujemy 5 miejsce.
30.11.2008 zaczęły się rozgrywki III ligi seniorów. Nasza drużyna pierwszy mecz grała z wicemistrzem zeszłorocznych rozgrywek z drużyną "Na Pięterku" Poznań. i udało mam się zremisować ten mecz co jest niewątpliwym sukcesem.
14.12.2008 graliśmy drugą rundę z zespołem Raszyna Poznań i nieznacznie przegraliśmy 4-2. No cóż pozostaje więc czekać na kolejne mecze, w których uda mam się zwyciężyć.
11.01.2009 trzecia runda i nareszcie pierwsza wygrana. Pokonaliśmy Koronę Rawbud-Rawicz 4-2 co bardzo cieszy.
25. 01.2009 graliśmy z KS Lechem WSUS Poznań i niestety dostaliśmy srogie lanie przegrywając aż 5,5 : 05. Drużyna przeciwna miała rzeczywiście dużo silniejszych zawodników i udowodniła to w pełni podczas meczu. No cóż wypada tylko pogratulować przeciwnikom i skoncentrować się na kolejnych meczach, żeby zdobywać kolejne punkty.
22.02.2009 r. graliśmy z Jurandem Witkowo i wygraliśmy 4,5:1,5 było to bardzo cenne i potrebne zwycięstwo
08.03.2009 graliśmy z Komandoria Poznań i jesteśmy bardzo zaskoczeni świetna postawą i wygraną 4,5:1,5 zwycięstwo cieszy, bo jest jedna z drużyn aspirujących do wygrania tych rozgrywek.
15.03.2009 zagraliśmy z Wrzosem Września i odnieśliśmy kolejne cenne zwycięstwo 2:4 co pozwoliło nam na awans na 5 pozycje w tabeli.Gratulacje dla wszystkich zawodników oby tak dalej.
29.03.2009 graliśmy z Wieżą Kurnik jednak po zaciętej walce ulegliśmy 2:4.
16.04.2009 graliśmy z kolejną silną drużyną czyli Hetmanem Konin i niestety polegliśmy 3,5 : 2,5
ostatni mecz sezonu graliśmy z Piastem Śrem i niestety polegliśmy minimalnie 2,5 : 3,5 kończąc rozgrywki tegoroczne na 7 miejscu.
Szczegółowe wyniki poniżej.
A tak przedstawia się tabela po wszystkich 11 rundach
| Nr | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | m | mp | pkt | lok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS-W Komandoria Poznań | X | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 6 | 11 | 17 | 41 | 3 |
| 2 | LZS Wrzos Września | 3 | X | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 5 | 11 | 7 | 27 | 9 |
| 3 | UMKS Wieża kórnicka Kurnik | 2,5 | 5 | X | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 3 | 11 | 14 | 39 | 4 |
| 4 | TS-R Hetman Konin | 2 | 4 | 3 | X | 5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 5 | 5 | 11 | 18 | 44 | 2 |
| 5 | LKS Piast Śrem | 2 | 4 | 3 | 1 | X | 2,5 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 31 | 6 |
| 6 | UMKS Na Pięterku Poznań | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | X | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | 39 | 5 |
| 7 | UKS Szach Wolsztyn | 4,5 | 4 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | X | 4 | 0,5 | 3 | 4,5 | 2 | 11 | 10 | 32,5 | 7 |
| 8 | RUKS Korona Rawbud Rawicz | 2,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 3 | 0 | 2 | X | 3 | 4,5 | 4,5 | 3 | 11 | 8 | 29,5 | 8 |
| 9 | KS Lech-WSUS Poznań | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 3 | X | 4 | 4 | 4,5 | 11 | 19 | 43,5 | 1 |
| 10 | LKS Chrobry II Gniezno | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 1,5 | 2 | X | 3 | 5 | 11 | 6 | 26 | 10 |
| 11 | SSz Jurand Witkowo | 1,5 | 5 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | X | 2,5 | 11 | 4 | 23,5 | 12 |
| 12 | KS Raszyn Poznań | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1,5 | 1 | 3,5 | X | 11 | 6 | 20 | 11 |
Wyniki na poszczególnych szachownicach w naszym zespole przedstawiają się następującp
| Nr | Code | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1179705 | I+ | Nadstoga, Wojciech | 2072 | 2072 | 1979-12-02 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1117920 | I | Drożdzyński, Daniel | 1926 | 1926 | 1979-05-02 | 0 | = | 1 | 0 | - | 1 | = | 1 | 0 | = | = | |
| 3 | 1134213 | I | Hanusek, Sebastian | 1977 | 1977 | 1991-03-30 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | = | = | |||
| 4 | 1123076 | I | Węglarz, Janusz | 1896 | 1896 | 1942-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 1144251 | II | Rusiński, Mateusz | 1852 | 1852 | 1984-02-14 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ||
| 6 | 1177150 | I | Buśko, Monika | 1448 | 1448 | 1993-02-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 1131001 | I | Anglart, Edward | 1929 | 1929 | 1951-04-14 | + | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 8 | 1128426 | II | Hanusek, Sławomir | 1775 | 1775 | 1992-08-11 | = | = | ||||||||||
| 9 | 1128418 | II | Hanusek, Krzysztof | 0 | 1800 | 1995-06-24 | = | |||||||||||
| 10 | 1143425 | III | Heinrich, Zuzanna | 0 | 1400 | 1993-06-23 | - | 0 | 0 |


