W tym roku w 3 lidze udało nam się zająć 5 miejsce walka jak zawsze była bardzo zacięta choć tak naprawdę od 8 rundy to toczyła już się tylko pomiędzy 3 Poznańskimi drużynami. Choć patrząc obiektywnie to i tak do faworytów nie należeliśmy.
A oto końcowa tabela
| Miejsce | Nazwa Klubu | Meczy | Pm | Ptk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Lech-WSUS Poznań | 11 | 20 | 47 |
| 2 | MUKS-W Komandoria Poznań | 11 | 17 | 42 |
| 3 | UMKS Na Pięterku Poznań | 11 | 18 | 41,5 |
| 4 | LKS Piast Śrem | 11 | 14 | 36 |
| 5 | UKS Szach Wolsztyn | 11 | 12 | 35 |
| 6 | UKS Polan Poznań | 11 | 9 | 31,5 |
| 7 | LKS Chrobry II Gniezno | 11 | 9 | 31 |
| 8 | SSz Jurand Witkowo | 11 | 10 | 31 |
| 9 | KS Raszyn Poznań | 11 | 7 | 27,5 |
| 10 | KS Pogoń Nowe Skalmierzyce | 11 | 8 | 26,5 |
| 11 | TTSz Tęcza Turek | 11 | 2 | 22 |
| 12 | UKS KSM Tęcza Kościan | 11 | 4 | 22 |


