5-13.07.2008 w Sielpia odbyły się mistrzostwa II ligi juniorów. W zawodach wystartowało 30 drużyn UKS Szach Wolsztyn z dorobkiem 9 punktów meczowych zajął 24 miejsce co pozwoliło utrzymać się nam w II lidze co niewątpliwie jest olbrzymim sukcesem naszego klubu.
Oto wyniki końcowe turnieju :
| M-ce | Nr | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | vs+ | MBch. | Sz.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1874 | 19.0 | 43.5 | 4;8;22;5;2;11;12;1;19; | 314.50 | 8.0 |
| 2 | 2 | PTSz Płock | 1887 | 16.0 | 36.0 | 17;28;10;1;19;4;8; | 317.50 | 8.0 |
| 3 | 1 | UMKS Jaćwież Suwałki | 1906 | 15.0 | 41.0 | 16;12;6;9;11;4; | 307.50 | 6.5 |
| 4 | 6 | KS Polonia II Wrocław | 1823 | 15.0 | 37.0 | 21;15;19;16;2;3;10; | 310.00 | 8.0 |
| 5 | 18 | KTSW Kalisz | 1762 | 14.0 | 34.5 | 23;28;25;5;22; | 310.00 | 1.0 |
| 6 | 11 | MKSz II Rybnik | 1787 | 14.0 | 33.5 | 26;28;6;19;9; | 316.50 | 6.0 |
| 7 | 12 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1787 | 14.0 | 33.0 | 27;29;17;14;5;6; | 323.00 | 5.5 |
| 8 | 5 | PUKS Rodło Opole | 1832 | 13.0 | 37.5 | 20;13;15;7;4; | 299.50 | 9.5 |
| 9 | 14 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 1779 | 12.0 | 38.0 | 23;27;13;16; | 280.50 | 5.0 |
| 10 | 17 | KS Wesoła Warszawa | 1767 | 12.0 | 35.5 | 30;29;27;7;28; | 294.50 | 6.0 |
| 11 | 19 | LKS Stomil SP1 Bełchatów | 1762 | 12.0 | 34.5 | 4;10;12;18;25; | 316.50 | 3.5 |
| 12 | 10 | MKS MOS Wieliczka | 1791 | 12.0 | 34.5 | 25;17;18;7;16; | 314.00 | 7.0 |
| 13 | 8 | UKS Hetman Michałowice | 1802 | 12.0 | 34.5 | 29;13;7;24;9; | 300.00 | 3.0 |
| 14 | 9 | UKS MDK Hetman Bydgoszcz | 1792 | 12.0 | 33.5 | 24;16;22;15;13; | 298.00 | 5.5 |
| 15 | 4 | UKS 13 KSz Stilon II Gorzów Wielkopolski | 1851 | 11.0 | 34.0 | 26;21;13;22;10; | 307.50 | 7.5 |
| 16 | 25 | KMKSzach Victoria Kielce | 1698 | 11.0 | 33.0 | 30;20;8;21;27; | 288.00 | 2.5 |
| 17 | 15 | UMKS Żak Kielce | 1778 | 11.0 | 32.5 | 30;7;8;29; | 305.00 | 2.5 |
| 18 | 16 | LKS Brzozovia MOSiR Brzozów | 1769 | 11.0 | 31.5 | 25;27;24;17;15; | 310.50 | 6.5 |
| 19 | 7 | KS Carbo Gliwice | 1813 | 10.0 | 36.0 | 24;20;28;23;30; | 286.50 | 6.5 |
| 20 | 28 | KSz Silesia Racibórz | 1654 | 10.0 | 32.5 | 13;9;29;20; | 301.50 | 7.5 |
| 21 | 22 | ŁKS Szach-Centrum Cosinus Łódź | 1732 | 10.0 | 30.0 | 7;24;26; | 312.00 | 4.5 |
| 22 | 24 | LZS Pat Ligota Dolna | 1712 | 10.0 | 29.0 | 23;30;14;26; | 277.00 | 5.0 |
| 23 | 13 | UKS MDK Radom | 1781 | 9.0 | 32.0 | 26;25;20;21; | 295.00 | 8.5 |
| 24 | 29 | UKS Szach Wolsztyn | 1650 | 9.0 | 30.0 | 14;26;30;23; | 278.50 | 9.0 |
| 25 | 21 | MKS Wicher Zbąszyń | 1742 | 9.0 | 29.5 | 29;23; | 281.50 | 0.0 |
| 26 | 20 | KKSz 1893 Kraków | 1755 | 8.0 | 30.5 | 26;30; | 273.00 | 6.5 |
| 27 | 27 | PUKS Makowiec Skaryszew | 1661 | 8.0 | 28.5 | 30;26; | 275.00 | 2.5 |
| 28 | 23 | UKS SP 8 II Chrzanów | 1721 | 5.0 | 27.5 | 26; | 277.50 | 4.0 |
| 29 | 30 | GKS Hetman Pilzno | 1700 | 5.0 | 25.0 | 26;23; | 276.00 | 4.0 |
| 30 | 26 | KKSz Urania Krosno | 1663 | 1.0 | 22.0 | 270.50 | 5.5 |
Najlepiej z naszej drużyny wypadli Sebastian Hanusek (9 punktów), który zajął jednocześnie 3 miejsce na swojej szachownicy. Krzysztof Hanusek zdobył 7 puntów. Skład uzupełnili jeszcze Sławomir Hanusek (5 punktów), Kacper Kowalewicz (3 punkty), Monika Buśko (4 punkty) i Hellman Michalina (2 punkty).
Więcej informacji znajduję się na oficjalnej stronie turnieju
Drugiej Ligi junirów

