Tutaj znajdują się aktualne wyniki Grand Prix Wolsztyna w szachach
Klasyfikacja Ogólna po dwóch turniejach
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty Turniej | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Suma | |||
| 1 | Hanusek Sebastian | UKS Szach Wolsztyn | 8 | 7 | 15 |
| 2 | Drożdzynski Daniel | UKS Szach Wolsztyn | 7 | 7,5 | 14,5 |
| 3 | Anglart Edward | UKS Szach Wolsztyn | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Hanusek Sławomir | UKS Szach Wolsztyn | 5,5 | 6,5 | 12 |
| 5 | Rusiński Mateusz | UKS Szach Wolsztyn | 6,5 | 5 | 11,5 |
| 6 | Hanusek Roman | Sączkowo | 5 | 6 | 11 |
| 7 | Hanusek Krzysztof | UKS Szach Wolsztyn | 5,5 | 5 | 10,5 |
| 8 | Kowalewicz Kacper | UKS Szach Wolsztyn | 5 | 5,5 | 10,5 |
| 9 | Krawczyk Tomasz | Tłoki | 5 | 5 | 10 |
| 10 | Kubiak Katarzyna | Sokół Włoszakowice | 4,5 | 4,5 | 9 |
| 11 | Hanusek Kamil | UKS Szach Wolsztyn | 3,5 | 5 | 8,5 |
| 12 | Hallmann Michalina | UKS Szach Wolsztyn | 4 | 4 | 8 |
| 13 | Kaczmarek Tomasz | UKS Szach Wolsztyn | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Małecki Eugeniusz | Hetman Wschowa | 5,5 | 5,5 | |
| 15 | Szymkowiak Damian | Swieciechowa | 5,5 | 5,5 | |
| 16 | Buśko Monika | UKS Szach Wolsztyn | 5,5 | 5,5 | |
| 17 | Gaweł Wiesław | 5 | 5 | ||
| 18 | Olejniczak Romuald | Sokół Włoszakowice | 4,5 | 4,5 | |
| 19 | Walikowski Miłosz | 4,5 | 4,5 | ||
| 20 | Waciński Kamil | UKS Szach Wolsztyn | 4 | 4 | |
| 21 | Wojtaszak Lidia | UKS Szach Wolsztyn | 4 | 4 | |
| 22 | Stachowiak Maciej | Sokół Włoszakowice | 4 | 4 | |
| 23 | Waciński Dawid | UKS Szach Wolsztyn | 4 | 4 | |
| 24 | Mikołajewski Jakub | UKS Szach Wolsztyn | 4 | 4 | |
| 25 | Lupa Robert | Skoczek Kopanica | 4 | 4 | |
| 26 | Calis Emira | UKS Szach Wolsztyn | 1 | 3 | 4 |
| 27 | Gaweł Andrzej | 4 | 4 | ||
| 28 | Stachowiak Monika | Sokół Włoszakowice | 3 | 3 | |
| 29 | Wawrzynowicz Marta | Skoczek Kopanica | 3 | 3 | |
| 30 | Zielonka Krzyszof | UKS Szach Wolsztyn | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Walkowski Jonas | 3 | 3 | ||
| 32 | Buda Krystian | 3 | 3 | ||


